表格固定表头,兼容IE6+,火狐,chrome,opera
|
admin
2013年6月12日 9:36
本文热度 4047
|
表格固定表头,兼容IE6+,火狐,chrome,opera
[code]
无标题文档
固定表头1 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-1 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-2 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-3 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-4 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-5 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-6 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-7 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-8 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-9 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-10 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-11 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-12 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
固定表头1-13 | 固定表头2 | 表头3 | 表头4 | 表头5 | 表头4 | 表头5 | 表头4 |
[/code]
该文章在 2013/6/12 9:36:44 编辑过